2液弱溶剤【4フッ化】低汚染型フッ素樹脂塗料
セミフロンⅡシリーズ
セミフロンマイルドⅡ、セミフロンルーフⅡは耐候性に極めて優れた4フッ化フッ素樹脂を使用した高耐候性の2液形フッ素樹脂塗料です。
耐候性に優れ、建物の美しさを永く保ちながら、様々な用途に適合可能な建築用フッ素樹脂塗料の新基準となります。
これからのフッ素樹脂塗料の新基準
【建物に美観と耐久性をプラス】セミフロンは、幅広い建築用途にフィットします。
従来のフッ素塗料に比べてメリットがいっぱい。
4フッ化フッ素樹脂の化学構造
塩素フリーの次世代の塗料です。
いつまでも美観を保ちます
耐候性
セミフロンマイルドⅡ、セミフロンルーフⅡは4フッ化フッ素樹脂特有の高耐候性を有しており、紫外線や雨・風など過酷な気象条件に対して優れた性能を発揮します。長期にわたり建物の美観を保ち、トータルコスト削減に貢献する事が可能です。
●促進耐候性試験(XWOM×8,000hr)
他社フッ素樹脂塗料と比較して、きわめて高い耐候性能を有しています。
光沢保持率が30%を下回ると、塗替えのサインとなります。
ひび割れしにくい塗膜です
フレキシブル性
セミフロンルーフⅡは塗膜の柔軟性・強靭性に優れた物性を実現しています。
耐屈曲性や耐衝撃性などの物理的性能に対しても適応しており、様々な仕様に用いる事が可能です。
従来のフッ素樹脂塗料
セミフロンルーフⅡ
従来のフッ素樹脂塗料はφ10mmの曲げ試験でひびが入りますが、 セミフロンルーフⅡは、φ2mmでもひび割れが起きません。
優れた付着性を発揮します
付着性
セミフロンマイルドⅡは防食仕様における基準試験となるおもり落下試験でも問題がありません。
金属下地に対する優れた付着性・柔軟性を発揮します。
省エネルギーに貢献します
遮熱性
夏期の省エネルギーへの貢献、ヒートアイランド現象の効果的な抑止策として期待できる遮熱塗料への対応もしております。従来の遮熱塗料に比べ耐候性・遮熱性に優れるシステムを採用しております。そのため10~20℃(気象条件・塗装色にも因ります)程度、表面温度を抑制し、熱劣化を抑制致します。
色あせしにくい塗膜です
耐白亜化性
耐白亜化性
塗膜の劣化が進むと、写真のように塗膜表面に白亜化が見られ、光沢が低下し、色あせを起こしますが、指でこすっても白くなるような大きな変化はありません。
セミフロンマイルドⅡ
チョーキングしていません。
A社フッ素樹脂塗料
チョーキングで手が白くなっています。
B社フッ素樹脂塗料
チョーキングで手が白くなっています。
光触媒反応の抑制により、紫外線劣化を防ぎます
宮古島の苛酷な環境における実証実験により顔料選定を実施した結果、真に優れたラジカル制御性を備えた耐候性を実現しました。
雨筋汚れを防ぎます
低汚染性
●汚染性能比較
セミフロンマイルドⅡ
他社溶剤系フッ素樹脂塗料
セミフロンマイルドⅡは塗膜表面に親水性成分を形成する事により、空気中の塵や埃、排気ガスなどによる雨筋汚れが少ないという特徴が有ります。
頻繁な塗替えが困難な建物に対しても安心してお使いいただけます。
工期を短縮できます
オールインワンプロセス
一般的な塗料が3コートを要するのに対して、耐候性と付着性能を付与した特殊バインダーとの組み合せにより2コートオールインワンプロセスに対応しております。工期を短くでき柔軟な工程管理に貢献する、コストパフォーマンスに優れた塗料です。
商品一覧
工法 | 材料名 | 色相 | 光沢 | JIS K 5659の 耐候性による等級 | 容量 セット(主/硬) | 配合比 | 希釈剤 | 希釈率 | 使用量(kg/㎡) | 可使時間(h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下塗 | KFマイルドシーラーⅡ | 透明 | 艶有 | ー | 16kg(14㎏/2kg) | 7:1 | 塗料用シンナーA | 0-10% | 0.12~0.15 | 夏季2 春秋季4 冬季6 |
セミフロンバインダー SiⅡ | 白・各色 | 3分艶 | ー | 16kg(14㎏/2kg) 8kg(7㎏/1kg) | 7:1 | 塗料用シンナーA | 0-10% | 0.15~0.18 | 夏季2 春秋季4 冬季6 | |
セミフロンルーフバインダー SiⅡ | 白・各色 | 3分艶 | ー | 15kg(10.5㎏/4.5kg) | 7:3 | 無機釈 | ー | 0.18~0.23 | 夏季2 春秋季4 冬季6 | |
KFマルチウレタンプライマー | 淡黄色 | ー | ー | 14kg・4kg | ー | 無機釈 | ー | 0.12~0.15 | ー | |
セミフロンフィラー | 白 | ー | ー | 16kg | ー | 水道水 | 0-5% | 0.20~1.20 | ー | |
セミフロンフィラーエポ | 白 | ー | ー | 16kg | ー | 水道水 | 0-5% | 0.20~1.20 | ー | |
下塗(錆止) | セミフロンエポプライマーⅡ | ホワイト・グレー・ブラウン | ー | ー | 16kg(14.4㎏/1.6kg) | 9:1 | 塗料用シンナーA | 0-5% | 0.12~0.18 | 夏季2 春秋季4 冬季6 |
上塗(外壁) | セミフロンマイルドⅡ | 白・各色 | 艶有 | 1級 | 16kg(14㎏/2kg) 4kg(3.5㎏/0.5kg) | 7:1 | 塗料用シンナーA | 0-20% | 0.12~0.18 | 夏季3 春秋季5 冬季8 |
5・3艶 | ー | |||||||||
セミフロンマイルドⅡ 遮熱 | 標準色 | 艶有 | ー | |||||||
上塗(屋根) | セミフロンルーフⅡ | 白・各色 | 艶有 | ー | 16kg(14㎏/2kg) 4kg(3.5㎏/0.5kg) | 7:1 | 塗料用シンナーA | 0-20% | 0.12~0.18 | 夏季3 春秋季5 冬季8 |
セミフロンルーフⅡ 遮熱 | 標準色 | 艶有 | ー |
性能項目
試験項目 | 規格 | セミフロンマイルドⅡ | セミフロンルーフⅡ |
---|---|---|---|
容器の中の状態 | かき混ぜた時一様になる事 | 異常なし | 異常なし |
表面乾燥性 | 23℃ 8時間以内 | 合格 | 合格 |
5℃ 16時間以内 | 合格 | 合格 | |
塗膜の外観 | 正常である事 | 異常なし | 異常なし |
ポットライフ | 5時間で使用できる事 | 5時間 | 5時間 |
隠ぺい率 | 白 90以上 | 97 | 97 |
赤 50以上 | 83 | 83 | |
黄 50以上 | 73 | 73 | |
鏡面光沢度(60°) | 70以上 | 82 | 82 |
耐屈曲性 | 10mmの折り曲げに耐える事 | 2mm合格 | 2mm合格 |
耐衝撃性 | 異常がない事 | 異常なし | 異常なし |
耐おもり落下性 (デュポン式) | 割れ及びはがれがない事 | 異常なし | 異常なし |
耐アルカリ性 | 異常がない事 | 異常なし | 異常なし |
耐酸性 | 異常がない事 | 異常なし | 異常なし |
耐湿潤冷熱繰り返し性 | 異常がない事 | 異常なし | 異常なし |
混合塗料中の加熱残分 | 白・淡彩で50%以上 | 60 | 60 |
促進耐候性(キセノン) | 2500時間 80%以上 | 合格 | 合格 |
セミフロンマイルドⅡ | 外壁・金属塗装仕様 セミフロンマイルドⅡ・セミフロンマイルドⅡ遮熱 |
■外壁 標準塗装仕様(新設・窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)
工程 | 材料名 | 塗回数 | 塗布量(kg/㎡/回) | 希釈 | 塗装間隔(20℃) | 塗装用具 |
---|---|---|---|---|---|---|
下地調整 | 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下) | |||||
下塗 | KFマイルドシーラーⅡ(透明) | 1 | 0.12~0.15 | 塗料用シンナーA 0~10% | 4時間以上7日以内 | 刷毛、ローラー、スプレー |
上塗 | セミフロンマイルドⅡ | 2 | 0.15~0.18 | 塗料用シンナーA 0~20% | 4時間以上7日以内 最終養生24時間以上 | 刷毛、ローラー、スプレー |
■外壁 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)
工程 | 材料名 | 塗回数 | 塗布量(kg/㎡/回) | 希釈 | 塗装間隔(20℃) | 塗装用具 |
---|---|---|---|---|---|---|
下地調整 | 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。 | |||||
下塗 | セミフロンバインダーSi Ⅱ(共色) | 1 | 0.15~0.18 | 塗料用シンナーA 0~10% | 4時間以上7日以内 | 刷毛、ローラー、スプレー |
上塗 | セミフロンマイルドⅡ | 1 | 0.15~0.18 | 塗料用シンナーA 0~20% | 最終養生24時間以上 | 刷毛、ローラー、スプレー |
■外壁・金属錆止仕様(金属系サイディングボード、鉄部などの塗替え)
工程 | 材料名 | 塗回数 | 塗布量(kg/㎡/回) | 希釈 | 塗装間隔(20℃) | 塗装用具 |
---|---|---|---|---|---|---|
下地調整 | 錆や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。 | |||||
下塗(錆止) | セミフロンエポプライマーⅡ | 1 | 0.12~0.18 | 塗料用シンナーA 0~5% | 4時間以上7日以内 | 刷毛、ローラー、スプレー |
上塗 | セミフロンマイルドⅡ | 2 | 0.12~0.15 | 塗料用シンナーA 0~20% | 16時間以上7日以内 最終養生24時間以上 | 刷毛、ローラー、スプレー |
■外壁 微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)
工程 | 材料名 | 塗回数 | 塗布量(kg/㎡/回) | 希釈 | 塗装間隔(20℃) | 塗装用具 |
---|---|---|---|---|---|---|
下地調整 | 旧塗膜の脆弱部分はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下) | |||||
下塗 | セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ | 1 | 0.2~0.4 | 水道水 2~5% | 4時間以上3日以内 | ウールローラー |
0.8~1.2 | 水道水 0~3% | 16時間以上3日以内 | 砂骨ローラー | |||
上塗 | セミフロンマイルドⅡ | 2 | 0.15~0.18 | 塗料用シンナーA 0~20% | 4時間以上7日以内 最終養生24時間以上 | 刷毛、ローラー、スプレー |
セミフロンルーフⅡ | 屋根・金属塗装仕様 セミフロンルーフⅡ・セミフロンルーフⅡ遮 |
■屋根 窯業系標準仕様1(新生瓦・スレート屋根・セメント瓦などの塗替え)
工程 | 材料名 | 塗回数 | 塗布量(kg/㎡/回) | 希釈 | 塗装間隔(20℃) | 塗装用具 |
---|---|---|---|---|---|---|
下地調整 | 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。 | |||||
下塗 | KFマイルドシーラーⅡ(透明) | 0.18~0.23 | 0.18~0.23 | 塗料用シンナーA 0~10% | 4時間以上7日以内 | 刷毛、ローラー、スプレー |
上塗 | セミフロンマイルドⅡ | 2 | 0.15~0.18 | 塗料用シンナーA 0~20% | 16時間以上7日以内 最終養生24時間以上 | 刷毛、ローラー、スプレー |
■屋根 窯業系標準仕様2(新生瓦・スレート屋根・セメント瓦などの塗替え)
工程 | 材料名 | 塗回数 | 塗布量(kg/㎡/回) | 希釈 | 塗装間隔(20℃) | 塗装用具 |
---|---|---|---|---|---|---|
下地調整 | 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。 | |||||
下塗 | セミフロンルーフバインダーSi Ⅱ(白・共色) | 0.18~0.23 | 0.18~0.23 | 無機釈 | 4時間以上7日以内 | 刷毛、ローラー、スプレー |
上塗 | セミフロンルーフⅡ | 1 | 0.15~0.18 | 塗料用シンナーA 0~20% | 16時間以上7日以内 最終養生24時間以上 | 刷毛、ローラー、スプレー |
※セミフロンバインダーSi Ⅱは着色が可能です。遮熱仕様の場合はセミフロンルーフバインダーⅡは白色として下さい。
■屋根 窯業系標準仕様3(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)
工程 | 材料名 | 塗回数 | 塗布量(kg/㎡/回) | 希釈 | 塗装間隔(20℃) | 塗装用具 |
---|---|---|---|---|---|---|
下地調整 | 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。 | |||||
下塗 | KF強化シーラーEPO(透明) | 1 | 0.18~0.20 | 無機釈 | 4時間以上7日以内 | 刷毛、ローラー、スプレー |
上塗 | セミフロンルーフⅡ | 2 | 0.15~0.18 | 塗料用シンナーA 0~20% | 16時間以上7日以内 最終養生24時間以上 | 刷毛、ローラー、スプレー |
■屋根・金属面標準仕様(鋼板、トタン、鉄部などの塗替え)
工程 | 材料名 | 塗回数 | 塗布量(kg/㎡/回) | 希釈 | 塗装間隔(20℃) | 塗装用具 |
---|---|---|---|---|---|---|
下地調整 | 錆や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。 | |||||
下塗(錆止) | セミフロンエポプライマーⅡ | 1 | 0.12~0.18 | 塗料用シンナーA 0~5% | 4時間以上7日以内 | 刷毛、ローラー、スプレー |
上塗 | セミフロンルーフⅡ | 2 | 0.12~0.15 | 塗料用シンナーA 0~20% | 16時間以上7日以内 最終養生24時間以上 | 刷毛、ローラー、スプレー |